Valors de referència de viscositat per a líquids comuns
Definició de viscositat: la viscositat és la fricció interna d'un líquid. Quan un fluid està sotmès a una força externa i experimenta un moviment relatiu, la resistència generada entre les molècules de fluid fa que el fluid no pugui fluir suaument. La magnitud d'aquesta resistència s'anomena viscositat. La viscositat del fluid està relacionada amb la temperatura.
Viscositat dinàmica: la viscositat dinàmica és la força necessària per generar una unitat de velocitat de flux per unitat d'àrea de capa líquida en una unitat de distància. En el Sistema Internacional d'Unitats, la unitat de viscositat dinàmica és mil·lipascal-segon (pa.s).
Les unitats que s'utilitzen habitualment per mesurar la viscositat inclouen cP, P, Pa.s, mPa.s, etc.
Procés de conversió:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 P
1000 mPa.s = 1 Pa.s
| Mitjà líquid | Viscositat absoluta (cP) | Temperatura (° C) | Mitjà líquid | Viscositat absoluta (cP) | Temperatura (° C) |
| Aigua | 1 | 20 | Puré de pera | 4000 | 70 |
| Aire | 0.0178 | 20 | Suc de taronja concentrat 30Brix | 630 | 21 |
| Alcohol | 1.2 | 20 | Suc de taronja concentrat 30Brix | 91 | 79 |
| Tetraclorur de carboni | 0.9 | 20 | Suc de taronja concentrat 50Brix | 2410 | 21 |
| Benzè | 0.6 | 20 | Guarniment per a amanides | 1300 - 2600 | 19 |
| Èter | 0.2 | 20 | salsa de tomàquet | 1000 | 29 |
| Iogurt | 152 | 40 | Pasta de tomàquet 30% | 195 | 19 |
| Ou | 150 | 4 | Suspensió de llevat | 20 | 19 |
| Llet | 3 | 18 | Oli comestible | 65 | 21 |
| Sèrum de llet 48% sucre | 180 - 1500 | 38 | Xarop per a la tos | 190 | 29 |
| Crema 30% de greix | 14 | 16 | Detergent | 1470 | 20 |
| Crema 40% de greix | 48 | 16 | Crema de cara | 10000 | 21 |
| Crema 50% de greix | 112 | 16 | Oli per als cabells | 5000 | 21 |
| Crema 50% de greix | 55 | 32 | Loció | 200 | 21 |
| Cervesa | 1.1 | 4.5 | Xampú compostable | 3000 | 35 |
| Xocolata | 17000 | 49 | Solució de sabó | 82 | 60 |
| Llet amb xocolata | 280 | 49 | Cola de paper | 3000 | 22 |
| Glucosa | 4300 - 8600 | 75 - 85 | glicerol | 1500 | 20 |
| Suc de fruites | 55 - 75 | 19 | Xarop semiconvertit | 2400 | 20 |
| mel | 3000 | 20 | 180 # oli pesat | 180 | 20 |
| Melassa | 1760 | 20 | Crema agra | 15200 | 20 |
| PECOAT® PVC Plastisol | 3000 | 25 |
Nota especial: les dades de la taula són només de referència. Si calen requisits extremadament estrictes, definiu-los segons la situació real.


Els comentaris estan tancats