Aliphatic TPU
PECOAT® Aliphatic TPU
Ka nui o TPU He mea ʻala nā mea, me kahi ʻano molekala i loaʻa i ke apo benzene e hoʻopaʻa maʻalahi i ke kukui ultraviolet a hoʻomelemele. ʻAi-melemele TPU nā mea i loko o ka moʻo aliphatic isocyanate ester, ʻaʻole i loaʻa nā pūʻulu benzene, e hōʻoia i ka hoʻopili mau ʻana ma lalo o nā kūlana paʻakikī.
Nā Huahana Huahana
ʻO nā hiʻohiʻona o ka huahana e pili ana i ka paʻi maikaʻi a me ka elasticity, ʻaʻohe melemele, ʻike maikaʻi loa, anti-extraction, wahi crystallization haʻahaʻa, anti-mold, kū i ka wai, a me ke kū ʻana o ka wā.
hoʻohana
Hoʻohana nui ʻia kēia huahana i nā kaula kiaʻi, nā mea uila, nā lole lole, nā ʻāpana kaʻa, nā kiʻiʻoniʻoni pale kaʻa, nā ʻāpana kukui, nā huahana waho, a me nā huahana kaiapuni kūikawā kiʻekiʻe.
| mau | Mokuna | Typical Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paakiki | Kahakai-A/D | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D |
| Palena Kiko | g / cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| Kaha ikaika | MPa | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 |
| 100% modulus | MPa | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 |
| 300% modulus | MPa | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 |
| Elongation i ka haʻi | % | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 |
| Ikaika ʻalo | KN/mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| Manaʻo hoʻoheheʻe ʻia | 160-220 ℃ | |||||||
| Manawa maloʻo | 3 am 4am | |||||||
| Ka wela hoʻomaloʻo | 90-100 ℃ |
TPU Material
TPU mau ala











