Polikarbonat TPU
PECOAT® polikarbonat TPU
Yon pwodwi devlope espesyalman pou sèten rezon espesyal, ki te aplike avèk siksè nan jaden sa yo pou anpil ane.
Karakteristik PWODWI
Anplis de bon rezistans nan degradasyon mikrobyolojik ak idrolitik, li gen pi ba solubilite dlo konpare ak materyèl polyether, pandan y ap gen pwopriyete mekanik ki konparab ak klas polyether jeneral.
SÈVI AK
Se pwodwi a lajman ki itilize nan espageti kawotchou dife, fil, fim, V-senti, ak etikèt zòrèy idantifikasyon bèt.
KARAKTERISTIK
Ekselan rezistans aje, rezistans lwil oliv, rezistans idroliz, rezistans tanperati ki wo, rezistans UV, ekselan pwopriyete mekanik, ak rezistans move tan.
| Atik | Inite | Valè tipik | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dureté | Shore-A/D | 80A | 85A | 90A | 95A |
| Espesifik gravite | g / cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| rupture fòs | MPA | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Modil tensile 100% | MPA | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Modil tensile 300% | MPA | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Elongation nan repo | % | 500 | 450 | 400 | 350 |
| Dwe fòs | KN/mm | 90 | 100 | 120 | 130 |
| Kantite fwotman | mm3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sigjere tanperati k ap fonn | 160 220-℃ | ||||
| Siye tan | 3 am-4pm | ||||
| Siye tanperati | 90 100-℃ |
TPU Materyèl
TPU Modifye











