ضد جامد Conductive TPU د مادي
PECOAT® ضد جامد Conductive TPU
PECOAT® ضد جامد conductive TPU یو ځانګړی غوښتنلیک دی چې پر بنسټ یې ښه شوی TPU مواد د ځانګړي اضافه کولو او دقیق پروسس کولو له لارې ، د جامد ضد کچه کولی شي 10E6 ~ 9 چمتو کړي ، او چلونکي کچه کولی شي 10E3 ~ 5 چمتو کړي. محصول د پام وړ ثبات ، پروسس وړتیا لري ، د پوډر راټیټ یا تخریب نه کوي ، او د تل لپاره جامد ضد او چلونکی دی.
د تولیداتو ځانګړتیاوی
دایمي ضد جامد اجنټ د چاپیریال رطوبت پورې اړه نلري ، کوم چې کولی شي په سختو شرایطو کې کارول تضمین کړي. دا د محصول پروسس کولو فعالیت اغیزه نه کوي او د پام وړ د محصول سطح مقاومت کموي. دا د باثباته مقاومت ارزښت لري، سره ښه مطابقت لري TPU رال، او د extruded یا د انجیکشن مولډ محصولاتو لپاره کارول کیدی شي. دا ښه انعطاف، غوره لباس مقاومت، غوره فزیکي ملکیتونه، او ګټې لري لکه د سوځیدنې مقاومت، د سوځیدنې مقاومت، لوړ ځواک، او د اور لمبې.
محصول په پراخه کچه په بریښنایی لوازمو ، بریښنایی وسیلو لوازمو ، ضد جامد کاسټرونو ، د زړه د اندازې بیلټ او نورو بریښنایی محصولاتو کې کارول کیږي. موږ کولی شو د مختلف اړتیاو مطابق هدف شوي حلونه چمتو کړو او د تایید او آزموینې کارولو لپاره وړیا نمونې چمتو کړو.
مخالف جامد TPU
| د قالب | د واحد | ځانګړی ارزښت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلکوالی | ساحل A/D | 80A | 85A | 90A | 95A | 98A | 50D | 55D |
| ځانګړې توجه | g / cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| د کش کیدو ښه وړ | MPA | 23 | 26 | 32 | 38 | 43 | 42 | 45 |
| تناسلي ماډل 100% | MPA | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 15 | 19 |
| تناسلي ماډل 300% | MPA | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 22 | 29 |
| په ماتولو کې تاوان | % | 680 | 645 | 600 | 560 | 520 | 500 | 480 |
| د سطحی خنډ (د جامد ضد) | Ω | 10E7~10 | 10E7~10 | 10E7~10 | 10E7~10 | 10E7~10 | 10E7~10 | 10E7~10 |
| د تودوخې تودوخې وړاندیز شوی | 160-220 ℃ | |||||||
| د وچولو وخت | 3H-4H | |||||||
| د تودوخې وچولو | 90-100 ℃ |
تحمل کونکی TPU
| توکي | د واحد | د ارزښت ډول | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلکوالی | ساحل A/D | 80A | 85A | 90A | 95A | 98A | 50D | 55D |
| ځانګړې توجه | g / cm3 | 1.27 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
| د کش کیدو ښه وړ | MPA | 32 | 40 | 43 | 52 | 55 | 58 | 62 |
| تناسلي ماډل 100% | MPA | 21 | 27 | 30 | 41 | 40 | 41 | 45 |
| په ماتولو کې تاوان | % | 350 | 300 | 260 | 200 | 170 | 150 | 130 |
| د سطحی خنډ (برقی) | Ω | 10E3~5 | 10E3~5 | 10E3~5 | 10E3~5 | 10E3~5 | 10E3~5 | 10E3~5 |
| د تودوخې تودوخې وړاندیز شوی | 160-220 ℃ | |||||||
| د وچولو وخت | 3H-4H | |||||||
| د تودوخې وچولو | 90-100 ℃ |
TPU بدلون موندلی











