ගිනි නිවන ගිනි ආරක්ෂණ TPU

PECOAT® Flame Retardant Fire-proof TPU ද්රව්ය
රසායනික ප්රතික්රියාවේදී විශේෂ ගිනි නිවන ද්රව්ය එකතු කර අද්විතීය ක්රියාවලියක් භාවිතයෙන් එය නිෂ්පාදනය කෙරේ. එය හොඳ ගිනි දැල්ලක් (UL-94V0, V1, V2) ඇති අතර, එහි ස්වභාවික විනිවිදභාවය පවත්වා ගනිමින් යාන්ත්රික ගුණවලට බලපෑමක් නොවන බව සහතික කරයි, එය වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ. සමාන නිෂ්පාදන හා සසඳන විට එය වඩා ස්ථායී වේ. ගොඩවල් කේබල්, ඛනිජ කේබල්, සබ්මැරීන් කේබල්, රොබෝ කේබල්, ඩ්රැග් චේන් කේබල්, ෆිල්ම් සහ හෝස් ආරෝපණය කිරීමේදී නිෂ්පාදිතය බහුලව භාවිතා වේ.
නිෂ්පාදන විශේෂාංග:
- අඩු දුම, හැලජන් රහිත, අඩු ගන්ධය, පාරිසරික ආරක්ෂාව,
- අඩු-උෂ්ණත්ව නම්යතාවය, හොඳ කාලගුණ ප්රතිරෝධය සහ ජල ප්රතිරෝධය, සහ උසස් ප්රති-ක්ෂුද්ර ජීවී ගුණාංග.
- පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව විවිධ ගිනි නිවන මට්ටම් අභිරුචිකරණය කළ හැකි අතර මැට්, ග්ලෙන්සි සහ තුහීන නිමාව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
පොලියෙස්ටර් ගිනි-ප්රතිරෝධී ගිනි ආරක්ෂණ TPU
අයිතම | ඒකකය | සාමාන්ය වටිනාකම | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
දැඩිකම | වෙරළ-ඒ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |
විශිෂ්ඨ ගුරුත්වය | g / cm3 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.27 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPa | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 37 | 42 | 50 |
ආතන්ය මාපාංකය 100% | MPa | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9 |
ආතන්ය මාපාංකය 300% | MPa | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
කඩාකප්පල් වීම | % | 650 | 610 | 575 | 540 | 525 | 490 | 475 | 450 |
කඳුළු ශක්තිය | KN/මි.මී | 63 | 68 | 72 | 80 | 86 | 98 | 110 | 125 |
ගිනි දැල් ශ්රේණිය | යූඑල් 94 | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO |
යෝජිත දියවන උෂ්ණත්වය | 160-220 ℃ | ||||||||
වියළීමේ කාලය | 3 එච් -4 එච් | ||||||||
වියළීමේ උෂ්ණත්වය | 80-100 ℃ |
සටහන: වගුවේ ඇති අගයන් නිරපේක්ෂ අගයන් නොව සාමාන්ය අගයන් නියෝජනය කරයි
පොලියෙදර් ගිනි-ප්රතිරෝධී ගිනි ආරක්ෂණ TPU
අයිතම | ඒකකය | සාමාන්ය වටිනාකම | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
දැඩිකම | වෙරළ-ඒ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |
විශිෂ්ඨ ගුරුත්වය | g / cm3 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.23 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPa | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 |
ආතන්ය මාපාංකය 100% | MPa | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9 |
ආතන්ය මාපාංකය 300% | MPa | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
කඩාකප්පල් වීම | % | 650 | 610 | 575 | 540 | 525 | 490 | 475 | 450 |
කඳුළු ශක්තිය | KN/මි.මී | 58 | 62 | 66 | 76 | 81 | 88 | 91 | 95 |
ගිනි දැල් ශ්රේණිය | යූඑල් 94 | V1 | V1 | VO | VO | VO | VO | VO | VO |
යෝජිත දියවන උෂ්ණත්වය | 160-220 ℃ | ||||||||
වියළීමේ කාලය | 3 එච් -4 එච් | ||||||||
වියළීමේ උෂ්ණත්වය | 80-100 ℃ |
සටහන: වගුවේ ඇති අගයන් නිරපේක්ෂ අගයන් නොව සාමාන්ය අගයන් නියෝජනය කරයි
TPU නවීකරණය කරන ලද
අදහස් වසා ඇත