Nilai rujukan viskositas pikeun cairan umum
Harti viskositas: Viskositas nyaéta gesekan internal tina cairan. Nalika hiji cairan kakeunaan gaya luar sarta ngalaman gerakan relatif, résistansi anu dihasilkeun antara molekul cairan ngajadikeun cairan teu bisa ngalir lancar. Gedéna résistansi ieu disebut viskositas. Viskositas cairan aya hubunganana sareng suhu.
Viskositas dinamis: Viskositas dinamis nyaéta gaya anu diperlukeun pikeun ngahasilkeun laju aliran unit per unit aréa lapisan cair dina jarak hijian. Dina Sistem Unit Internasional, unit viskositas dinamis nyaéta millipascal-detik (pa.s).
Hijian anu biasa dianggo pikeun ngukur viskositas kalebet cP, P, Pa.s, mPa.s, jsb.
Prosés konversi:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 P
1000 mPa.s = 1 Pa.s
| Cairan Sedeng | Viskositas Absolute (cP) | Suhu (° C) | Cairan Sedeng | Viskositas Absolute (cP) | Suhu (° C) |
| cai | 1 | 20 | Pear puree | 4000 | 70 |
| hawa | 0.0178 | 20 | Jus jeruk kentel 30Brix | 630 | 21 |
| alkohol | 1.2 | 20 | Jus jeruk kentel 30Brix | 91 | 79 |
| Titraklorida karbon | 0.9 | 20 | Jus jeruk kentel 50Brix | 2410 | 21 |
| bénzéna | 0.6 | 20 | Salad ganti baju | 1300 - 2600 | 19 |
| éter | 0.2 | 20 | saos tomat | 1000 | 29 |
| susu haseum jeung kentel | 152 | 40 | némpelkeun tomat 30% | 195 | 19 |
| endog | 150 | 4 | slurry ragi | 20 | 19 |
| Susu | 3 | 18 | Minyak anu matak dimungkinkeun | 65 | 21 |
| Whey 48% gula | 180 - 1500 | 38 | Sirop batuk | 190 | 29 |
| Krim 30% gajih | 14 | 16 | deterjen | 1470 | 20 |
| Krim 40% gajih | 48 | 16 | Krim raray | 10000 | 21 |
| Krim 50% gajih | 112 | 16 | Minyak buuk | 5000 | 21 |
| Krim 50% gajih | 55 | 32 | cai kentel biasana keur ngaleuleuskeun kulit | 200 | 21 |
| bir | 1.1 | 4.5 | sampo | 3000 | 35 |
| coklat | 17000 | 49 | Solusi sabun | 82 | 60 |
| Susu coklat | 280 | 49 | Lem kertas | 3000 | 22 |
| glukosa | 4300 - 8600 | 75 - 85 | Glycerol | 1500 | 20 |
| Jus buah | 55 - 75 | 19 | Sirop semi-dikonversi | 2400 | 20 |
| madu | 3000 | 20 | 180 # minyak beurat | 180 | 20 |
| ceng | 1760 | 20 | Krim haseum | 15200 | 20 |
| PECOAT® PVC Plastisol | 3000 | 25 |
Catetan khusus: Data dina tabél ngan ukur pikeun rujukan. Upami syarat anu ketat pisan diperyogikeun, mangga tangtoskeun dumasar kana kaayaan anu saleresna.


Koméntar Ditutup