Поликапролактон TPU
PECOAT® Поликапролактон TPU
Поликапролактон TPU маводи силсилавӣ як маводи баландсифат аст, ки аз ҷузъҳои махсуси моддӣ ва иловаҳои махсус иборат аст.
PRODUCT FEATURES
Он дорои суръати пасти деформатсияи фишурдани доимӣ, чандирии хуб ва чандирии ҳарорати паст, муқовимат ба фарсудашавӣ, муқовимат ба ҳарорат, муқовимати нафт, муқовимат ба об ва муқовимат ба зангзании микробҳо мебошад.
ИСЛОҲОТ
Маҳсулот ба таври васеъ дар лавозимоти мошинҳои муҳандисӣ, аз қабили мӯҳрҳои силиндраи гидравликӣ, диафрагмаҳо, роликҳои серталаб, чархҳои сим, чархҳои ресандагӣ, муфтҳо, пайвасткунакҳо ва офтобпараст истифода мешавад.
| адад | Шӯъбаи | Арзиши маъмулӣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дилсахтии | Шор-А/Д | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D |
| Ҷойгиршавии махсус | г / см3 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| Устувории кашишӣ | MPa | 33 | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 |
| Модули кашиш 100% | MPa | 4.5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 24 | 34 |
| Модули кашиш 300% | MPa | 8.5 | 10 | 16 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| Эфандӣ дар танаффуси | % | 620 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 |
| Қувват ашк | КН/мм | 93 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 |
| Миқдори абразия | mm3 | 85 | 77 | 65 | 52 | 45 | 40 | 38 | 35 |
| Ҳарорати обшавии тавсияшаванда | 160-220 ℃ | ||||||||
| Вақти хушк | 3H-4H нест | ||||||||
| Ҳарорати хушк | 90-100 ℃ |
TPU Маводҳо
TPU дигаргун











