Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, dựa trên khả năng chống mài mòn tuyệt vời, độ bền kéo, khả năng chịu nhiệt, chống rối, độ đàn hồi tốt và hiệu quả chi phí tương đối cao, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như CNTT, thiết bị đeo được, dây và cáp, ô tô và nhà thông minh.
ép phun polyester TPU
Ép phun là một phương pháp đúc kết hợp giữa phun và đúc. Nó có ưu điểm là tốc độ sản xuất nhanh, hiệu quả cao và tự động hóa. Nó có thể sản xuất các bộ phận có kích thước chính xác và hình dạng phức tạp, đồng thời phù hợp cho việc đúc và gia công các sản phẩm có hình dạng phức tạp trong sản xuất quy mô lớn.
đùn polyester TPU
Trong chế biến nhựa, ép đùn hoặc ép đùn đề cập đến một phương pháp xử lý trong đó vật liệu được làm dẻo bằng nhiệt và được vít đẩy về phía trước khi đi qua đầu máy, và các sản phẩm có mặt cắt ngang hoặc bán thành phẩm khác nhau liên tục được sản xuất.
| itmes | đơn vị | Loại giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Trọng lượng riêng | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Sức căng | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Mô đun kéo 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Mô đun kéo 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Độ giãn dài tại điểm gãy | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Sức mạnh nước mắt | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Số lượng mài mòn | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Đề xuất nhiệt độ nóng chảy | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Thời gian sấy | 3H-4H | |||||||||||||
| Nhiệt độ sấy | 90-100 ℃ |
TPU Vật liệu
TPU Thay đổi











