Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, base sa maayo kaayo nga pagsul-ob niini, tensile strength, heat resistance, anti-tangling, maayo nga elasticity, ug medyo taas nga cost-effectiveness, kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing industriya sama sa IT, wearable, wire ug cable, automotive, ug smart home.
Paghulma sa Polyester Injection TPU
Ang paghulma sa injection usa ka pamaagi sa paghulma nga naghiusa sa pag-injection ug paghulma. Kini adunay mga bentaha sa paspas nga tulin sa produksiyon, taas nga kahusayan, ug automation. Makahimo kini og mga bahin nga adunay tukma nga mga sukod ug komplikado nga mga porma, ug angay alang sa paghulma ug pagproseso sa mga komplikado nga porma nga mga produkto sa dinagkong produksiyon.
Polyester Extrusion TPU
Sa pagproseso sa plastik, ang extrusion molding o extrusion nagtumong sa usa ka pamaagi sa pagproseso diin ang mga materyales gi-thermal plasticized ug giduso sa unahan pinaagi sa screw samtang moagi sa ulo sa makina, ug ang nagkalain-laing mga cross-sectional nga mga produkto o semi-finished nga mga produkto padayon nga gihimo.
| Itmes | Unit | Type nga Bili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| katig-a | Baybayon-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Piho nga Gravity | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Makusgan nga kusog | MPA | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Tensile modulus 100% | MPA | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Tensile modulus 300% | MPA | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Paglig-on sa paghunong | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Kusog sa paggisi | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Ang gidaghanon sa abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Gisugyot nga temperatura sa pagtunaw | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Panahon sa pagpauga | 3 am 4pm | |||||||||||||
| Pag-uga nga temperatura | 90-100 ℃ |
TPU Materyal nga
TPU modified











