Polyester TPU
PECOAT® Poliester TPU
Polyester TPU, basatu annantu à a so eccellente resistenza à l'usura, forza di trazione, resistenza à u calore, anti-tangling, bona elasticità, è un costu relativamente elevatu, hè largamente utilizatu in diverse industrii cum'è IT, wearable, wire and cable, automobile, è smart home.
Stampaggio a iniezione di poliester TPU
L'injection molding hè un metudu di formatura chì combina l'iniezione è l'imfurmazione. Havi i vantaghji di a velocità di produzzione veloce, alta efficienza è automatizazione. Pò pruduce pezzi cù dimensioni precise è forme cumplesse, è hè adattatu per a furmazione è a trasfurmazioni di prudutti cumplessi in a pruduzzione à grande scala.
Estrusione di poliester TPU
In a trasfurmazioni di plastica, l'estrusione o l'estrusione si riferiscenu à un metudu di trasfurmazioni in quale i materiali sò plasticizzati termicamente è spinti in avanti da a vite mentre passanu per a testa di a macchina, è parechji prudutti di sezione trasversali o prudutti semifiniti sò continuamente pruduciuti.
| Itmes | Unit | Type Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durezza | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Gravità specifica | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Strength tensore | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modulu di trazione 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modulu di trazione 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Elluzione in rotore | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Forza di strappo | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| A quantità di abrasione | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Température de fusion recommandée | 160-220 ° C | |||||||||||||
| U tempu di siccà | 3H-4H | |||||||||||||
| Temperature di secca | 90-100 ° C |
TPU Matière
TPU mudificatu











