Poileistir TPU
PECOAT® poileistir TPU
Poileistir TPU, bunaithe ar a fhriotaíocht chaitheamh den scoth, tá neart teanntachta, friotaíocht teasa, frith-tangling, dea-elasticity, agus éifeachtúlacht costais réasúnta ard, in úsáid go forleathan i dtionscail éagsúla cosúil le TF, wearable, sreang agus cábla, feithicleach, agus baile cliste.
Múnlú Instealladh poileistir TPU
Is modh múnlaithe é múnlú insteallta a chomhcheanglaíonn instealladh agus múnlú. Tá na buntáistí a bhaineann le luas tapa táirgeachta, ardéifeachtúlachta, agus uathoibriú. Féadann sé páirteanna a tháirgeadh le toisí beachta agus cruthanna casta, agus tá sé oiriúnach do mhúnlú agus próiseáil táirgí múnlaithe casta i dtáirgeadh ar scála mór.
Easbhrúite poileistir TPU
I bpróiseáil plaisteach, tagraíonn múnlú easbhrúite nó easbhrúite do mhodh próiseála ina ndéantar ábhair a phlaisteacht go teirmeach agus a bhrú ar aghaidh ag an scriú agus iad ag dul tríd an gceann meaisín, agus déantar táirgí trasghearrtha éagsúla nó táirgí leathchríochnaithe a tháirgeadh go leanúnach.
| Míreanna | Aonad | Cineál Luach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruas | Cladach-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Domhantarraingt Sainiúil | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| neart teanntachta | MPA | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modal teanntachta 100% | MPA | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modal teanntachta 300% | MPA | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Fadú ag briseadh | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Neart cuimilt | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Cainníocht abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Teocht leá molta | 160 220-℃ | |||||||||||||
| Am triomú | 3 am-4pm | |||||||||||||
| Teocht triomú | 90 100-℃ |
TPU ábhar
TPU Athraithe











