Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, stèidhichte air an deagh chaitheamh caitheamh, neart tensile, teas an aghaidh, anti-tangling, deagh elasticity, agus coimeasach àrd cosgais-èifeachdais, ga chleachdadh gu bitheanta ann an diofar ghnìomhachasan leithid IT, wearable, uèir agus càball, càraichean, agus smart dachaigh.
Moulding stealladh polyester TPU
Tha cumadh stealladh na dhòigh molltair a tha a’ cothlamadh in-stealladh agus cumadh. Tha na buannachdan aige bho astar toraidh luath, àrd-èifeachdas, agus fèin-ghluasad. Faodaidh e pàirtean a thoirt gu buil le tomhasan mionaideach agus cumaidhean iom-fhillte, agus tha e freagarrach airson cumadh agus giollachd thoraidhean cumadh iom-fhillte ann an cinneasachadh mòr.
Polyester Extrusion TPU
Ann an giullachd plastaig, tha cumadh eas-tharraing no eas-tharraing a’ toirt iomradh air dòigh giollachd anns am bi stuthan air an plastadh gu teirmeach agus air am putadh air adhart leis an sgriubha fhad ‘s a tha iad a’ dol tro cheann an inneil, agus tha grunn thoraidhean tar-roinneil no toraidhean leth-chrìochnaichte air an toirt a-mach gu leantainneach.
| Nithean | Aonad | Seòrsa Luach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cruas | Cladach-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Dlùthsachd shònraichte | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Neart teanachaidh | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modal tensile 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modal tensile 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Longachadh aig àm briseadh | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Neart deòir | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Meud sgrìobadh | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Teòthachd leaghaidh a thathar a 'moladh | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Ùine tiormachaidh | 3m-4f | |||||||||||||
| Teasachadh a thiormachadh | 90-100 ℃ |
TPU Dùthchasach
TPU mhùthadh











