Luachan iomraidh slaodachd airson lioftaichean cumanta
Mìneachadh slaodachd: Is e slaodachd suathadh a-staigh leaghan. Nuair a tha lionn fo smachd feachd bhon taobh a-muigh agus a thèid tro ghluasad coimeasach, tha an strì a thigeadh eadar moileciuilean lionn a’ fàgail nach urrainn don lionn a bhith a’ sruthadh gu rèidh. Canar viscosity ri meud an aghaidh seo. Tha slaodachd fluid co-cheangailte ri teòthachd.
Slaodachd fiùghantach: Is e slaodachd fiùghantach am feachd a dh’ fheumar gus astar sruthadh aonad a ghineadh gach raon aonad de chòmhdach leaghan thairis air astar aonad. Anns an t-Siostam Aonadan Eadar-nàiseanta, is e millipascal-second (pa.s) an aonad slaodachd fiùghantach.
Am measg nan aonadan a thathas a’ cleachdadh gu cumanta airson slaodachd a thomhas tha cP, P, Pa.s, mPa.s, msaa.
Pròiseas tionndaidh:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 p
1000 mPa.s = 1 pa.s
| Meadhanach Liquid | Sliochd iomlan (cP) | Teòthachd (° C) | Meadhanach Liquid | Sliochd iomlan (cP) | Teòthachd (° C) |
| uisge | 1 | 20 | Pure pear | 4000 | 70 |
| Adhair | 0.0178 | 20 | Sùgh orains tiugh 30 Brix | 630 | 21 |
| Deoch-làidir | 1.2 | 20 | Sùgh orains tiugh 30 Brix | 91 | 79 |
| Tetrachloride gualain | 0.9 | 20 | Sùgh orains tiugh 50 Brix | 2410 | 21 |
| Benzene | 0.6 | 20 | Aodach salad | 1300 - 2600 | 19 |
| Ether | 0.2 | 20 | Ketchup | 1000 | 29 |
| Iogart | 152 | 40 | Pasta tomato 30% | 195 | 19 |
| Egg | 150 | 4 | Sioda giosta | 20 | 19 |
| Bainne | 3 | 18 | Ola deasaichte | 65 | 21 |
| Whey 48% siùcar | 180 - 1500 | 38 | Siorup casadaich | 190 | 29 |
| Creamh 30% geir | 14 | 16 | Detergent | 1470 | 20 |
| Creamh 40% geir | 48 | 16 | Uachtar aghaidh | 10000 | 21 |
| Creamh 50% geir | 112 | 16 | Ola fuilt | 5000 | 21 |
| Creamh 50% geir | 55 | 32 | .Sùgh | 200 | 21 |
| Beer | 1.1 | 4.5 | Siampù | 3000 | 35 |
| Chocolate | 17000 | 49 | Fuasgladh siabann | 82 | 60 |
| Bainne seoclaid | 280 | 49 | Glue pàipear | 3000 | 22 |
| Glucose | 4300 - 8600 | 75 - 85 | glycerol | 1500 | 20 |
| Sùgh mheasan | 55 - 75 | 19 | syrup leth-thionndaidh | 2400 | 20 |
| Honey | 3000 | 20 | 180# ola throm | 180 | 20 |
| Molasses | 1760 | 20 | Uachtar searbh | 15200 | 20 |
| PECOAT® PVC Plastisol | 3000 | 25 |
Nota sònraichte: Tha an dàta sa chlàr airson fiosrachadh a-mhàin. Ma tha feum air riatanasan gu math teann, feuch an mìnich thu a rèir an t-suidheachaidh fhìor.


Tha beachdan dùinte