polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
polyester TPU, mifototra amin'ny fanoherana ny akanjo tsara indrindra, ny tanjaky ny henjana, ny fanoherana ny hafanana, ny anti-tangling, ny elasticité tsara, ary ny fahombiazan'ny vidiny avo lenta, dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria isan-karazany toy ny IT, wearable, wire and cable, automotive, ary smart home.
Polyester tsindrona Molding TPU
Ny famolahana tsindrona dia fomba famolahana izay manambatra ny tsindrona sy ny famolahana. Izy io dia manana tombony amin'ny haingam-pamokarana haingana, fahombiazana ambony ary automation. Afaka mamokatra ampahany amin'ny refy mazava sy saro-takarina izy io, ary mety amin'ny famolavolana sy fanodinana ireo vokatra miendrika saro-takarina amin'ny famokarana lehibe.
Polyester Extrusion TPU
Ao amin'ny fanodinana plastika, ny famolavolana extrusion na ny extrusion dia manondro fomba fanodinana izay ny fitaovana dia vita amin'ny plastika mafana ary manosika ny visy rehefa mandalo amin'ny lohan'ny milina, ary ny vokatra cross-sectional na vokatra semi-vita dia tsy mitsaha-mitombo.
| Itmes | Unit | Karazana sanda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hamafin'ny | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Gravity manokana | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Faharetana amin'ny sintona | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modulus tensile 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modulus tensile 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Famongorana | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Herin'ny ranomaso | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Habetsan'ny abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Soso-kevitra ny mari-pana levona | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Fotoana maina | 3h 4H | |||||||||||||
| Temperature fanamainana | 90-100 ℃ |
TPU Fitaovana
TPU Modified











