полиэфир TPU
PECOAT® Полиэфир TPU
полиэфир TPU, маш сайн элэгдэлд тэсвэртэй, суналтын бат бэх, халуунд тэсвэртэй, орооцолдохгүй, сайн уян хатан чанар, харьцангуй өндөр өртөгт суурилсан тул IT, элэгддэг, утас кабель, автомашин, ухаалаг гэр зэрэг янз бүрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг.
Полиэфир шахах хэлбэр TPU
Шахах хэлбэр нь шахах болон хэвийг хослуулсан хэлбэржүүлэх арга юм. Энэ нь үйлдвэрлэлийн хурд, өндөр үр ашиг, автоматжуулалт зэрэг давуу талуудтай. Нарийн хэмжээс, нарийн төвөгтэй хэлбэр бүхий эд анги үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд том хэмжээний үйлдвэрлэлд нарийн төвөгтэй хэлбэрийн бүтээгдэхүүнийг хэвэнд оруулах, боловсруулахад тохиромжтой.
Полиэфир шахмал TPU
Хуванцар боловсруулахад шахмал хэлбэрт оруулах буюу шахах гэдэг нь материалыг дулаанаар хуванцаржуулж, машины толгойгоор дамжин шурагаар урагш түлхэж, янз бүрийн хөндлөн огтлолын бүтээгдэхүүн эсвэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй үйлдвэрлэдэг боловсруулах аргыг хэлдэг.
| Itmes | Нэгж | Утга бичнэ үү | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хатуулаг | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Тодорхой татах хүч | г / смХНУМХ | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Суналтын бат бэх | МПа | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Суналтын модуль 100% | МПа | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Суналтын модуль 300% | МПа | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Босоо амралтын үед | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Нулимсны хүч | KN/мм | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Элэгдлийн хэмжээ | Mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Санал болгож буй хайлах температур | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Хатаах цаг | 3H-4H байна | |||||||||||||
| Хатаах температур | 90-100 ℃ |
TPU материал
TPU хувиргасан











