Poliester TPU
PECOAT® Poliester TPU
Poliester TPU, berdasarkan rintangan haus yang sangat baik, kekuatan tegangan, rintangan haba, anti-kusut, keanjalan yang baik, dan keberkesanan kos yang agak tinggi, digunakan secara meluas dalam pelbagai industri seperti IT, boleh pakai, wayar dan kabel, automotif, dan rumah pintar.
Pengacuan Suntikan Poliester TPU
Pengacuan suntikan adalah kaedah pengacuan yang menggabungkan suntikan dan pengacuan. Ia mempunyai kelebihan kelajuan pengeluaran yang cepat, kecekapan tinggi, dan automasi. Ia boleh menghasilkan bahagian dengan dimensi yang tepat dan bentuk kompleks, dan sesuai untuk pengacuan dan pemprosesan produk berbentuk kompleks dalam pengeluaran berskala besar.
Penyemperitan Poliester TPU
Dalam pemprosesan plastik, pengacuan penyemperitan atau penyemperitan merujuk kepada kaedah pemprosesan di mana bahan diplastiskan secara haba dan ditolak ke hadapan oleh skru semasa melalui kepala mesin, dan pelbagai produk keratan rentas atau produk separuh siap dihasilkan secara berterusan.
| Itmes | Unit | Jenis Nilai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekerasan | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Graviti tertentu | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Kekuatan tegangan | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modulus tegangan 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modulus tegangan 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Pemanjangan pada waktu rehat | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Kekuatan koyak | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Kuantiti lelasan | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Suhu lebur yang dicadangkan | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Masa pengeringan | 3H-4H | |||||||||||||
| Suhu pengeringan | 90-100 ℃ |
TPU Bahan
TPU Diubahsuai











