Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, faʻavae i luga o lona faʻaofuofu sili ona lelei, malosi faʻamalosi, vevela vevela, anti-tangling, elasticity lelei, ma le maualuga o le tau-lelei, e faʻaaogaina lautele i pisinisi eseese e pei ole IT, wearable, wire and cable, automotive, ma fale atamai.
Polyester tui tui TPU
O le tui tui o se auala faʻapipiʻi e tuʻufaʻatasia le tui ma le faʻailoga. E i ai le lelei o le saoasaoa o le gaosiga o le gaosiga, maualuga maualuga, ma le masini. E mafai ona maua ni vaega ma ni fua sa'o ma foliga lavelave, ma e fetaui lelei mo le fa'atulagaina ma le fa'agaioiina o mea fa'apena fa'alavelave i le gaosiga tele.
Polyester Extrusion TPU
I le gaosiga o palasitika, faʻapipiʻi faʻapipiʻi poʻo le faʻapipiʻiina e faʻatatau i se auala e faʻaogaina ai mea e faʻapalapalaina faʻamalama ma tulei i luma e le sikulima aʻo ui atu i totonu o le ulu o le masini, ma faʻaauau pea ona gaosia oloa faʻasolosolo eseese poʻo oloa semi-maea.
| Itmes | Vaega | Ituaiga Taua | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maaa | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Televise | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Le malosi o le tenisi | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Fa'ato'a fa'atosina 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Fa'ato'a fa'atosina 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Faʻaauau i le malologa | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Loimata malosi | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Tele abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Fautuaina le vevela o le liusuavai | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Taimi mago | 3H-4H | |||||||||||||
| Fa'amago vevela | 90-100 ℃ |
TPU mea
TPU Suia











