Reference values of viscosity yezvinwiwa zvakajairika
Viscosity tsananguro: Viscosity ndiko kukwesha kwemukati kwemvura. Kana mvura ikaiswa pasi pesimba rekunze uye ichiita mafambiro akaenzana, kushorwa kunoitwa pakati pemamorekuru emvura kunoita kuti mvura isakwanise kuyerera zvakanaka. Hukuru hwekupikisa uku hunonzi viscosity. Fluid viscosity inoenderana nekupisa.
Dynamic viscosity: Dynamic viscosity isimba rinodiwa kugadzira yuniti inoyerera velocity pachikamu chechikamu chemvura layer pamusoro pechikamu chinhambwe. MuInternational System of Units, iyo unit ye dynamic viscosity ndeye millipascal-yechipiri (pa.s).
Anowanzo shandiswa mayuniti ekuyera viscosity anosanganisira cP, P, Pa.s, mPa.s, nezvimwe.
Nzira yekushandura:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 P
1000 mPa.s = 1 Pa.s
| Liquid Medium | Absolute Viscosity (cP) | Kupisa (° C) | Liquid Medium | Absolute Viscosity (cP) | Kupisa (° C) |
| Mvura | 1 | 20 | Pear puree | 4000 | 70 |
| mhepo | 0.0178 | 20 | Yakaiswa muto weorenji 30Brix | 630 | 21 |
| Doro | 1.2 | 20 | Yakaiswa muto weorenji 30Brix | 91 | 79 |
| Carbon tetrachloride | 0.9 | 20 | Yakaiswa muto weorenji 50Brix | 2410 | 21 |
| Benzene | 0.6 | 20 | Salad kupfeka | 1300 - 2600 | 19 |
| Ether | 0.2 | 20 | sosi | 1000 | 29 |
| Yogurt | 152 | 40 | Tomato paste 30% | 195 | 19 |
| zai | 150 | 4 | Yeast slurry | 20 | 19 |
| mukaka | 3 | 18 | Mafuta anodyiwa | 65 | 21 |
| Whey 48% shuga | 180 - 1500 | 38 | Mushonga wechikosoro | 190 | 29 |
| Cream 30% mafuta | 14 | 16 | Kudzvinyirira | 1470 | 20 |
| Cream 40% mafuta | 48 | 16 | Chiso kamu | 10000 | 21 |
| Cream 50% mafuta | 112 | 16 | Bvudzi mafuta | 5000 | 21 |
| Cream 50% mafuta | 55 | 32 | mafuta | 200 | 21 |
| doro | 1.1 | 4.5 | shambuu | 3000 | 35 |
| chokoreti | 17000 | 49 | Sipo mhinduro | 82 | 60 |
| Mukaka wekokoreti | 280 | 49 | Pepa glue | 3000 | 22 |
| Glucose | 4300 - 8600 | 75 - 85 | Glycerol | 1500 | 20 |
| Muchero wemichero | 55 - 75 | 19 | Semi-yakashandurwa manyuchi | 2400 | 20 |
| uchi | 3000 | 20 | 180# mafuta anorema | 180 | 20 |
| Molasses | 1760 | 20 | Kirimu yakasviba | 15200 | 20 |
| PECOAT® PVC Plastisol | 3000 | 25 |
Chinyorwa chakakosha: Iyo data iri mutafura ndeyekutarisa chete. Kana zvakanyanya kuomarara zvinodiwa zvichidikanwa, ndapota tsanangura zvinoenderana nemamiriro chaiwo.


Mhinduro dzakavharwa