poliester TPU
PECOAT® Polyester TPU
poliester TPU, mukammal aşınma qarshilik, valentlik kuchi, issiqlikka chidamlilik, chalkashlikka qarshi, yaxshi elastiklik va nisbatan yuqori iqtisodiy samaradorlik asosida IT, taqiladigan, sim va kabel, avtomobilsozlik va aqlli uy kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi.
Polyester inyeksion kalıplama TPU
Inyeksion kalıplama - quyish va qoliplashni birlashtirgan qoliplash usuli. Tez ishlab chiqarish tezligi, yuqori samaradorlik va avtomatlashtirish afzalliklariga ega. U aniq o'lchamlarga va murakkab shakllarga ega qismlarni ishlab chiqarishi mumkin va keng ko'lamli ishlab chiqarishda murakkab shaklli mahsulotlarni shakllantirish va qayta ishlash uchun javob beradi.
Polyester ekstruziyasi TPU
Plastmassani qayta ishlashda ekstrusion kalıplama yoki ekstruziya ishlov berish usuliga ishora qiladi, bunda materiallar termal plastiklashtiriladi va dastgoh boshidan o'tayotganda vint bilan oldinga suriladi va turli xil tasavvurlar yoki yarim tayyor mahsulotlar doimiy ravishda ishlab chiqariladi.
| Itmes | birlik | Qiymat turi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qattiqligi | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Maxsus tortishish | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Mustahkamlik chegarasi | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Kuchlanish moduli 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Kuchlanish moduli 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Tanaffusda bo'shliq | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Yırtılma kuchi | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Aşınma miqdori | Mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Tavsiya etilgan erish harorati | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Quritish vaqti | 3H-4H | |||||||||||||
| Quritish harorati | 90-100 ℃ |
TPU ashyo
TPU tahrirlangan











