Polyester TPU
PECOAT® Ipolyester TPU
Polyester TPU, ngokusekwe kowona mgangatho ugqwesileyo wokuxhathisa, ukomelela, ukuxhathisa ubushushu, ukuchasana nokugxalathelana, ukunwebeka okulungileyo, kunye nokusebenza kakuhle kweendleko ngokwentelekiso, isetyenziswa kakhulu kumashishini ahlukeneyo afana ne-IT, ukunxitywa, ucingo kunye nentambo, iimoto, kunye nekhaya elihlakaniphile.
Polyester Isitofu Ukubumba TPU
Isitofu sokubumba yindlela yokubumba edibanisa inaliti kunye nokubumba. Ineengenelo zesantya sokuvelisa ngokukhawuleza, ukusebenza kakuhle okuphezulu, kunye ne-automation. Inokuvelisa iinxalenye ezinemilinganiselo echanekileyo kunye neemilo eziyinkimbinkimbi, kwaye ifanelekile ukubunjwa kunye nokulungiswa kweemveliso ezinobunzima kwimveliso enkulu.
Polyester Extrusion TPU
Kwinkqubo yeplastiki, ukubunjwa kwe-extrusion okanye i-extrusion kubhekiselele kwindlela yokucubungula apho izinto zenziwe ngeplastiki ye-thermal kwaye zityhalwe phambili ngesikrufu ngelixa udlula kwintloko yomatshini, kunye neemveliso ezahlukeneyo ezinqamlezileyo okanye iimveliso ezigqityiweyo zihlala ziveliswa.
| Imis | Unit | Uhlobo lwexabiso | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukuqina | Unxweme-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Ubunzima obuthile | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Tensile strength | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Imodyuli yokuqina 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Imodyuli yokuqina 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Ukwahlula kwikhefu | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Amandla izinyembezi | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Ubuninzi be-abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Ubushushu bokunyibilika obucetyiswayo | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Ixesha lokumisa | I-3H-4H | |||||||||||||
| Ukomisa ubushushu | 90-100 ℃ |
TPU imathiriyeli
TPU modified











