Amaxabiso okubhekisela kwi-viscosity kulwelo oluqhelekileyo

Amaxabiso okubhekisela kwi-viscosity kulwelo oluqhelekileyo

Inkcazo ye-Viscosity: I-Viscosity yi-friction yangaphakathi yolwelo. Xa ulwelo luphantsi kwamandla angaphandle kwaye luhamba nokunyakaza okuhambelanayo, ukuchasana okwenziwa phakathi kwee-molecule zamanzi kwenza ukuba ulwelo lungakwazi ukuhamba kakuhle. Ubukhulu boku kuxhathisa kuthiwa yi-viscosity. I-viscosity yolwelo inxulumene nobushushu.

I-Viscosity eDynamic: I-viscosity eDynamic ngamandla afunekayo ukuvelisa i-unit flow velocity ngokweyunithi yendawo yolwelo umaleko kumgama weyunithi. Kwi-International System of Units, iyunithi ye-viscosity eguquguqukayo yi-millipascal-yesibini (pa.s).

Iiyunithi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo zokulinganisa i-viscosity ziquka i-cP, i-P, i-Pa.s, i-mPa.s, njl.

Inkqubo yoguqulo:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 P
1000 mPa.s = 1 Pa.s

Ulwelo oluPhakathi I-Viscosity epheleleyo (cP) Ubushushu (° C) Ulwelo oluPhakathi I-Viscosity epheleleyo (cP) Ubushushu (° C)
amanzi 1 20 Pear puree 4000 70
umoya 0.0178 20 Ijusi yeorenji egxininisiweyo 30Brix 630 21
Utywala 1.2 20 Ijusi yeorenji egxininisiweyo 30Brix 91 79
I-carbon tetrachloride 0.9 20 Ijusi yeorenji egxininisiweyo 50Brix 2410 21
Benzene 0.6 20 Ukunxiba isaladi 1300 - 2600 19
Ether 0.2 20 isoso 1000 29
Yogurt 152 40 Intlama yetomato 30% 195 19
Egg 150 4 Igwele ludaka 20 19
Ubisi 3 18 Ioyile enokutyiwa 65 21
I-Whey 48% iswekile 180 - 1500 38 Iyeza lomkhuhlane 190 29
Ikrimu ngama-30% amafutha 14 16 Detergent 1470 20
Ikrimu ngama-40% amafutha 48 16 Ukhilimu wobuso 10000 21
Ikrimu ngama-50% amafutha 112 16 Ioyile yeenwele 5000 21
Ikrimu ngama-50% amafutha 55 32 into yokuthambisa 200 21
Ibhiya 1.1 4.5 ishampu 3000 35
Tshokolethi 17000 49 Isisombululo sesepha 82 60
Ubisi lweetshokholethi 280 49 Iglu yephepha 3000 22
I-glucose 4300 - 8600 75 - 85 glycerol 1500 20
Incindi yeziqhamo 55 - 75 19 I-Semi-converted isiraphu 2400 20
Ubusi 3000 20 180 # ioli enzima 180 20
Molasses 1760 20 Ikrimu emuncu 15200 20
PECOAT® PVC Plastisol 3000 25      

Inqaku elikhethekileyo: Idatha ekwitheyibhile yenzelwe ireferensi kuphela. Ukuba iimfuno ezingqongqo kakhulu ziyafuneka, nceda uchaze ngokweyona meko.

Izimvo zivaliwe

imposiso: