פּאַליעסטער TPU
PECOAT® פּאָליעסטער TPU
פּאַליעסטער TPU, באזירט אויף זייַן ויסגעצייכנט טראָגן קעגנשטעל, טענסאַל שטאַרקייַט, היץ קעגנשטעל, אַנטי-טאַנגגאַלינג, גוט ילאַסטיסאַטי און לעפיערעך הויך פּרייַז-יפעקטיוונאַס, איז וויידלי געניצט אין פאַרשידן ינדאַסטריז אַזאַ ווי IT, וועראַבאַל, דראָט און קאַבלע, אָטאַמאָוטיוו און קלוג היים.
פּאָליעסטער ינדזשעקשאַן מאָלדינג TPU
ינדזשעקשאַן מאָלדינג איז אַ מאָלדינג אופֿן וואָס קאַמביינז ינדזשעקשאַן און מאָלדינג. עס האט די אַדוואַנטידזשיז פון שנעל פּראָדוקציע גיכקייַט, הויך עפעקטיווקייַט און אָטאַמיישאַן. עס קענען פּראָדוצירן פּאַרץ מיט גענוי דימענשאַנז און קאָמפּלעקס שאַפּעס, און איז פּאַסיק פֿאַר די מאָלדינג און פּראַסעסינג פון קאָמפּלעקס-שייפּט פּראָדוקטן אין גרויס-וואָג פּראָדוקציע.
פּאָליעסטער יקסטרוזשאַן TPU
אין פּלאַסטיק פּראַסעסינג, יקסטרוזשאַן מאָלדינג אָדער יקסטרוזשאַן אָפּשיקן צו אַ פּראַסעסינג אופֿן אין וואָס מאַטעריאַלס זענען טערמאַל פּלאַסטיסיזעד און פּושט פאָרויס דורך די שרויף ווען זיי פאָרן דורך די מאַשין קאָפּ, און פאַרשידן קרייַז-סעקשאַנאַל פּראָדוקטן אָדער האַלב-פאַרטיק פּראָדוקטן זענען קאַנטיניואַסלי געשאפן.
| Itmes | אַפּאַראַט | טיפּ ווערט | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| האַרדנעסס | ברעג-א/ד | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | קסנומקסד | קסנומקסד | קסנומקסד | קסנומקסד |
| ספּעציעלע ערלעכקייט | ג / סענטימעטער | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| טענסאַל שטאַרקייַט | מפּאַ | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| טענסאַל מאָדולע 100% | מפּאַ | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| טענסאַל מאָדולע 300% | מפּאַ | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| עלאָנגאַטיאָן בייַ ברעכן | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| טרער שטאַרקייט | קנ/מם | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| אַברייזשאַן קוואַנטיטי | ממקסנומקס | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| סאַגדזשעסטיד מעלטינג טעמפּעראַטור | קסנומקס-קסנומקס ℃ | |||||||||||||
| דריינג צייט | 3 ה -4 ה | |||||||||||||
| דריינג טעמפּעראַטור | קסנומקס-קסנומקס ℃ |
TPU מאַטעריאַל
TPU מאַדאַפייד











