poliesita TPU
PECOAT® Polyester TPU
poliesita TPU, da lori awọn oniwe-o tayọ yiya resistance, fifẹ agbara, ooru resistance, egboogi-tangling, ti o dara elasticity, ati ki o jo ga iye owo-doko, ti wa ni o gbajumo ni lilo ni orisirisi awọn ise bi IT, wearable, waya ati USB, Oko, ati ki o smati ile.
Polyester Abẹrẹ Molding TPU
Ṣiṣatunṣe abẹrẹ jẹ ọna mimu ti o ṣajọpọ abẹrẹ ati mimu. O ni awọn anfani ti iyara iṣelọpọ iyara, ṣiṣe giga, ati adaṣe. O le gbe awọn ẹya ara pẹlu kongẹ mefa ati eka ni nitobi, ati ki o jẹ dara fun awọn igbáti ati processing ti eka-sókè awọn ọja ni ti o tobi-asekale gbóògì.
Polyester Extrusion TPU
Ni ṣiṣu processing, extrusion igbáti tabi extrusion tọkasi a processing ọna ninu eyi ti awọn ohun elo ti wa ni thermally plasticized ati titari siwaju nipasẹ awọn dabaru nigba ti ran nipasẹ awọn ẹrọ ori, ati awọn orisirisi agbelebu-lesese awọn ọja tabi ologbele-pari awọn ọja ti wa ni continuously produced.
| Awọn akori | Unit | Iru Iye | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| líle | Etikun-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Agbara die | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Agbara fifẹ | MPA | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modulu fifẹ 100% | MPA | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modulu fifẹ 300% | MPA | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Elongation ni Bireki | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Te okun | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Abrasion opoiye | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Aba otutu yo | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Akoko gbigbe | 3H-4H | |||||||||||||
| Iwọn otutu gbigbe | 90-100 ℃ |
TPU awọn ohun elo ti
TPU títúnṣe











