polyester TPU
PECOAT® I-polyester TPU
polyester TPU, ngokusekelwe ekuphikisweni kwayo okuhle kakhulu kokugqokwa, amandla aqinile, ukumelana nokushisa, ukulwa nokuhlangana, ukunwebeka okuhle, kanye nokusebenza kahle kwezindleko eziphakeme uma kuqhathaniswa, isetshenziswa kabanzi ezimbonini ezihlukahlukene ezifana ne-IT, ukugqokwa, intambo nekhebula, ezezimoto, nekhaya elihlakaniphile.
I-Polyester Injection Molding TPU
Ukubumba umjovo kuyindlela yokubumba ehlanganisa umjovo nokubumba. Inezinzuzo zejubane lokukhiqiza elisheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu, kanye ne-automation. Ingakwazi ukukhiqiza izingxenye ezinobukhulu obunembile kanye nokwakheka okuyinkimbinkimbi, futhi ifanele ukubunjwa nokucutshungulwa kwemikhiqizo eyinkimbinkimbi ekukhiqizeni okukhulu.
I-polyester Extrusion TPU
Ekucutshungulweni kwepulasitiki, ukubunjwa kwe-extrusion noma i-extrusion kubhekisela endleleni yokucubungula lapho izinto ezisetshenziswayo zenziwa ipulasitiki eshisayo futhi ziphushelwe phambili ngesikulufu ngenkathi zidlula ekhanda lomshini, futhi imikhiqizo ehlukahlukene ephambanayo noma imikhiqizo eseqediwe ikhiqizwa ngokuqhubekayo.
| Izinto | Unit | Thayipha Inani | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubulukhuni | I-Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Ukuvuthwa Okuqondile | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| amandla eqine | MPA | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| I-Tensile module 100% | MPA | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| I-Tensile module 300% | MPA | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Ukuphakanyiswa ngesikhathi sokuphumula | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Amandla izinyembezi | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Ubuningi bomhuzuko | Mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Izinga lokushisa eliphakanyisiwe lokuncibilika | I-160-220 ℃ | |||||||||||||
| Isikhathi esomile | 3H-4H | |||||||||||||
| Ukomisa izinga lokushisa | I-90-100 ℃ |
TPU Material
TPU Modified











