Amanani ayireferensi we-viscosity oketshezi olujwayelekile
Incazelo ye-Viscosity: I-Viscosity ukungqubuzana kwangaphakathi koketshezi. Lapho uketshezi lufakwa ngaphansi kwamandla angaphandle futhi luhamba ngokulinganayo, ukumelana okukhiqizwa phakathi kwama-molecule aketshezi kwenza uketshezi lungakwazi ukugeleza kahle. Ubukhulu balokhu kumelana kubizwa ngokuthi i-viscosity. I-viscosity ye-Fluid ihlobene nezinga lokushisa.
I-Dynamic viscosity: I-Dynamic viscosity amandla adingekayo ukuze kukhiqizwe isivinini sokugeleza kweyunithi endaweni ngayinye yengqimba yoketshezi ebangeni leyunithi. Ohlelweni Lwamazwe Ngamazwe Lwamayunithi, iyunithi ye-viscosity eguquguqukayo i-millipascal-second (pa.s).
Amayunithi asetshenziswa kakhulu okulinganisa i-viscosity afaka i-cP, P, Pa.s, mPa.s, njll.
Inqubo yokuguqula:
1 cP = 1 mPa.s
100 cP = 1 P
1000 mPa.s = 1 Pa.s
| I-Liquid Medium | I-Absolute Viscosity (cP) | Izinga lokushisa (° C) | I-Liquid Medium | I-Absolute Viscosity (cP) | Izinga lokushisa (° C) |
| Water | 1 | 20 | I-pear puree | 4000 | 70 |
| Air | 0.0178 | 20 | Ijusi yewolintshi egxilile 30Brix | 630 | 21 |
| Utshwala | 1.2 | 20 | Ijusi yewolintshi egxilile 30Brix | 91 | 79 |
| Ikhabhoni tetrachloride | 0.9 | 20 | Ijusi yewolintshi egxilile 50Brix | 2410 | 21 |
| I-Benzene | 0.6 | 20 | Ukugqoka isaladi | 1300 - 2600 | 19 |
| Ether | 0.2 | 20 | isoso | 1000 | 29 |
| I-yogurt | 152 | 40 | Utamatisi unama 30% | 195 | 19 |
| egg | 150 | 4 | Imvubelo slurry | 20 | 19 |
| Ubisi | 3 | 18 | Amafutha adliwayo | 65 | 21 |
| Whey 48% ushukela | 180 - 1500 | 38 | Isiraphu yokukhwehlela | 190 | 29 |
| Cream amafutha angama-30% | 14 | 16 | Okwenziwayo | 1470 | 20 |
| Cream amafutha angama-40% | 48 | 16 | Ukhilimu wobuso | 10000 | 21 |
| Cream amafutha angama-50% | 112 | 16 | Uwoyela wezinwele | 5000 | 21 |
| Cream amafutha angama-50% | 55 | 32 | Lotion | 200 | 21 |
| Ubhiya | 1.1 | 4.5 | Shampoo | 3000 | 35 |
| chocolate | 17000 | 49 | Isixazululo sensipho | 82 | 60 |
| Ubisi lukashokoledi | 280 | 49 | Iglue yephepha | 3000 | 22 |
| I-glucose | 4300 - 8600 | 75 - 85 | I-Glycerol | 1500 | 20 |
| Isiphuzo sezithelo | 55 - 75 | 19 | Isiraphu eguqulwe kancane | 2400 | 20 |
| Uju | 3000 | 20 | 180# amafutha anzima | 180 | 20 |
| I-Molasses | 1760 | 20 | Ukhilimu omuncu | 15200 | 20 |
| PECOAT® PVC I-Plastisol | 3000 | 25 |
Inothi elikhethekile: Idatha ekuthebula ingeyereferensi kuphela. Uma izidingo eziqine ngokwedlulele zidingeka, sicela uchaze ngokwesimo sangempela.


Amazwana Avaliwe