بوليستر TPU
PECOAT® بوليستر TPU
بوليستر TPU، بناءً على مقاومة التآكل الممتازة ، وقوة الشد ، ومقاومة الحرارة ، ومقاومة التشابك ، والمرونة الجيدة ، وفعالية التكلفة العالية نسبيًا ، يستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات مثل تكنولوجيا المعلومات ، والأجهزة القابلة للارتداء ، والأسلاك والكابلات ، والسيارات ، والمنزل الذكي.
صب حقن البوليستر TPU
القولبة بالحقن هي طريقة صب تجمع بين الحقن والقولبة. تتميز بمزايا سرعة الإنتاج السريعة والكفاءة العالية والأتمتة. يمكن أن تنتج أجزاء ذات أبعاد دقيقة وأشكال معقدة ، وهي مناسبة لتشكيل ومعالجة المنتجات ذات الشكل المعقد في الإنتاج على نطاق واسع.
بثق البوليستر TPU
في معالجة البلاستيك ، يشير قولبة البثق أو البثق إلى طريقة المعالجة التي يتم فيها تلدين المواد حراريًا ودفعها إلى الأمام بواسطة المسمار أثناء المرور عبر رأس الماكينة ، ويتم إنتاج العديد من المنتجات المقطعية أو المنتجات شبه المصنعة بشكل مستمر.
| ايتمس | وحدة | اكتب القيمة | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عسر الماء | شور- أ / د | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | 55D | 65D | 75D | 85D |
| جاذبية معينة | ز / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| قوة الشد | ميجا باسكال | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| معامل الشد 100٪ | ميجا باسكال | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| معامل الشد 300٪ | ميجا باسكال | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| استطالة عند الكسر | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| قوة الدموع | KN / مم | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| كمية التآكل | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| اقترح درجة حرارة الانصهار | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| وقت التجفيف | 3H-4H | |||||||||||||
| درجة حرارة التجفيف | 90-100 ℃ |
TPU الخامة
TPU تم التعديل











