Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, raws li nws zoo heev hnav tsis kam, tensile lub zog, tshav kub tsis kam, anti-tangling, zoo elasticity, thiab kuj tus nqi-zoo, yog dav siv nyob rau hauv ntau yam lag luam xws li IT, wearable, hlau thiab cable, automotive, thiab ntse tsev.
Polyester Txhaj Moulding TPU
Kev txhaj tshuaj molding yog ib txoj hauv kev molding uas sib xyaw ua ke thiab txhaj tshuaj molding. Nws muaj qhov zoo ntawm cov khoom siv ceev ceev, kev ua haujlwm siab, thiab automation. Nws tuaj yeem tsim cov khoom nrog qhov ntev thiab cov duab nyuaj, thiab tsim nyog rau kev molding thiab kev ua cov khoom lag luam nyuaj hauv cov khoom loj.
Polyester Extrusion TPU
Hauv kev ua cov yas, extrusion molding los yog extrusion xa mus rau ib txoj kev ua cov ntaub ntawv uas yog thermally plasticized thiab thawb rau pem hauv ntej los ntawm cov ntsia hlau thaum hla lub tshuab taub hau, thiab ntau yam khoom hla-sectional lossis semi-tiav khoom yog ua tsis tu ncua.
| Itmes | Tsev | Hom Tus Nqi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardness | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Kev nqhis tshwj xeeb | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| tensile zog | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Tensile modulus 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Tensile modulus 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Elongation thaum so | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| kua muag zog | KN / hli | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Abrasion ntau | Mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Pom zoo melting kub | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Lub sijhawm ziab khaub ncaws | 3 teev sawv ntxov-4 teev tsaus ntuj | |||||||||||||
| Qhuav kub | 90-100 ℃ |
TPU khoom
TPU hloov











