Polycaprolactone TPU
PECOAT® Polycaprolactone TPU
Ko te Polycaprolactone TPU Ko nga rauemi raupapa he rauemi tino mahi i hangaia e nga waahanga rauemi motuhake me nga taapiri motuhake.
Tuhinga HUA
He iti te tere o te whakarereketanga o te taapiri, te pai o te elasticity me te ngawari o te wera iti, te kakahu parenga, te wera teitei, te hinu hinu, te wai, me te aukati ki te pirau microbial.
WHAKAMAHI
Kei te whakamahia nuitia te hua i roto i nga taputapu miihini miihini penei i nga hiri hiri waipēhi, diaphragms, nga roera tono nui, nga wira waea, nga wira hurihuri, nga hononga, nga hononga, me nga whakamarumaru ra.
| tūemi | Unit | Te Uara Tino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pakeke | Takutai-A/D | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D |
| Gravity motuhake | g / cm3 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| kaha kurut | MPa | 33 | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 |
| Kōwae tākare 100% | MPa | 4.5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 24 | 34 |
| Kōwae tākare 300% | MPa | 8.5 | 10 | 16 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 |
| Elongation i te waahi | % | 620 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 |
| Te kaha roimata | KN/mm | 93 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 |
| Te rahinga abrasion | Mm3 | 85 | 77 | 65 | 52 | 45 | 40 | 38 | 35 |
| Te pāmahana rewa kua tohua | 160-220 ℃ | ||||||||
| Te wa maroke | 3H-4H | ||||||||
| Te pāmahana whakamaroke | 90-100 ℃ |
TPU Rauemi
TPU whakakētia











