polycarbonate TPU
PECOAT® Polycarbonate TPU
He hua i whakawhanakehia mo etahi kaupapa motuhake, kua angitu te tono mo enei mara mo nga tau maha.
Tuhinga HUA
I tua atu i te pai o te atete ki te paheketanga microbiological me te hydrolytic, he iti ake te wairewatanga ki te wai ka whakaritea ki nga rawa polyether, i te mea he taonga miihini e rite ana ki nga tohu polyether whanui.
WHAKAMAHI
Kei te whakamahia nuitia te hua i roto i nga here ngongo ahi, waea, kiriata, V-whitiki, me nga tohu taringa tohu kararehe.
Tuhinga
He pai te aukati i te koroheketanga, te aukati hinu, te aukati hydrolysis, te parenga teitei o te pāmahana, te aukati UV, nga taonga miihini pai, me te aukati huarere.
| tūemi | Unit | Te Uara Tino | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pakeke | Takutai-A/D | 80A | 85A | 90A | 95A |
| Gravity motuhake | g / cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| kaha kurut | MPa | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Kōwae tākare 100% | MPa | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Kōwae tākare 300% | MPa | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Elongation i te waahi | % | 500 | 450 | 400 | 350 |
| Te kaha roimata | KN/mm | 90 | 100 | 120 | 130 |
| Te rahinga abrasion | Mm3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Te pāmahana rewa kua tohua | 160-220 ℃ | ||||
| Te wa maroke | 3H-4H | ||||
| Te pāmahana whakamaroke | 90-100 ℃ |
TPU Rauemi
TPU whakakētia











