Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, ho ipapisitsoe le khanyetso ea eona e ntle ea ho apara, matla a tsitsitseng, ho hanyetsa mocheso, ho thibela ho ferekana, elasticity e ntle, le litšenyehelo tse batlang li le holimo, e sebelisoa haholo liindastering tse sa tšoaneng tse kang IT, ho apara, terata le cable, likoloi le ntlo e bohlale.
Polyester Ente Molding TPU
Ho bopa ka ente ke mokhoa oa ho bopa o kopanyang ente le ho bopa. E na le melemo ea lebelo la tlhahiso e potlakileng, ts'ebetso e phahameng, le boiketsetso. E ka hlahisa likarolo tse nang le litekanyo tse nepahetseng le libopeho tse rarahaneng, 'me e loketse ho bōptjoa le ho sebetsana le lihlahisoa tse rarahaneng ka tlhahiso e kholo.
Polyester Extrusion TPU
Ts'ebetsong ea polasetiki, ho bōptjoa ha extrusion kapa extrusion ho bolela mokhoa oa ho sebetsa oo thepa e entsoeng ka polasetiki ka mocheso le ho sutumelloa pele ke screw ha e feta hloohong ea mochine, 'me lihlahisoa tse fapa-fapaneng tse fapaneng kapa lihlahisoa tse felileng li ntse li hlahisoa khafetsa.
| Lintho | Unit | Mofuta oa Boleng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thatafala | Lebopo-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Boima bo tebileng | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Matla a tšepe | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Tensile modulus 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Tensile modulus 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Elongation nakong ea khefu | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Matla a lla | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Abrasion bongata | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Mocheso o sisinyehang oa ho qhibiliha | 160-220 ° C | |||||||||||||
| Nako ea ho omisa | EA-3H-4H | |||||||||||||
| Ho omisa mocheso | 90-100 ° C |
TPU lintho tse bonahalang
TPU E fetotsoe











