Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPU, batay sa mahusay nitong wear resistance, tensile strength, heat resistance, anti-tangling, good elasticity, at medyo mataas na cost-effectiveness, ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya gaya ng IT, wearable, wire at cable, automotive, at smart home.
Polyester Injection Molding TPU
Ang paghuhulma ng iniksyon ay isang paraan ng paghubog na pinagsasama ang iniksyon at paghubog. Ito ay may mga pakinabang ng mabilis na bilis ng produksyon, mataas na kahusayan, at automation. Maaari itong gumawa ng mga bahagi na may tumpak na sukat at kumplikadong mga hugis, at angkop para sa paghubog at pagproseso ng mga kumplikadong hugis na mga produkto sa malakihang produksyon.
Polyester Extrusion TPU
Sa pagpoproseso ng plastik, ang extrusion molding o extrusion ay tumutukoy sa isang paraan ng pagproseso kung saan ang mga materyales ay thermally plasticized at itinutulak pasulong ng turnilyo habang dumadaan sa ulo ng makina, at ang iba't ibang mga cross-sectional na produkto o semi-tapos na mga produkto ay patuloy na ginagawa.
| Itmes | Yunit | Uri ng Halaga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigas | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Tiyak na Grabidad | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Lakas ng makunat | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Modulus ng tensile 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Modulus ng tensile 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Pagpahaba sa break | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Lakas ng luha | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Dami ng abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Iminungkahing temperatura ng pagkatunaw | 160 220-℃ | |||||||||||||
| Oras ng pagpapatayo | 3H-4H | |||||||||||||
| Temperatura ng pag-init | 90 100-℃ |
TPU materyal
TPU Binago











