Полиестер TPU
PECOAT® Полиестер TPU
Полиестер TPU, въз основа на отличната си устойчивост на износване, якост на опън, устойчивост на топлина, против заплитане, добра еластичност и относително висока рентабилност, се използва широко в различни индустрии като ИТ, носене, проводници и кабели, автомобилостроене и интелигентен дом.
Полиестерно леене под налягане TPU
Шприцването е метод на формоване, който съчетава шприцване и формоване. Той има предимствата на бърза производствена скорост, висока ефективност и автоматизация. Той може да произвежда части с точни размери и сложни форми и е подходящ за формоване и обработка на продукти със сложна форма в широкомащабно производство.
Екструзия на полиестер TPU
При обработката на пластмаса екструзионното формоване или екструдирането се отнася до метод на обработка, при който материалите се пластифицират термично и се избутват напред от винта, докато преминават през главата на машината, и непрекъснато се произвеждат различни продукти с напречно сечение или полуготови продукти.
| Itmes | Единица | Тип Стойност | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твърдост | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Специфична тежест | г / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Издръжливост на опън | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Модул на опън 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Модул на опън 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Удължаване при прекъсване | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Сила на разкъсване | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Количество абразия | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Препоръчителна температура на топене | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Време за сушене | 3Н-4Н | |||||||||||||
| Температура на сушене | 90-100 ℃ |
TPU Материал
TPU Промяна











