polycarbonate TPU
PECOAT® Polycarbonate TPU
Ngwaahịa emepụtara kpọmkwem maka ebumnuche pụrụ iche, nke etinyere nke ọma na mpaghara ndị a ruo ọtụtụ afọ.
Ụdị ngwaahịa
Na mgbakwunye na ezigbo iguzogide microbiological na mmebi hydrolytic, ọ nwere mmiri solubility dị ala ma e jiri ya tụnyere ihe polyether, ebe ọ na-enwe ihe ndị na-arụ ọrụ na-eji ya tụnyere ọkwa polyether n'ozuzu.
Jiri
A na-ejikarị ngwaahịa a na eriri eriri ọkụ, wires, ihe nkiri, eriri V, na mkpado ntị njirimara anụmanụ.
e ji mara
Ọkachamara ịka nká, nguzogide mmanụ, nguzogide hydrolysis, nguzogide okpomọkụ dị elu, nguzogide UV, ihe ndị dị mma na-arụ ọrụ, na iguzogide ihu igwe.
| ihe | unit | Picalkpụrụ Omume | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekweghị ekwe | Shore-A/D | 80A | 85A | 90A | 95A |
| Nnukwu njupụta | g / cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ike ọdụdọ | MPa | 38 | 40 | 45 | 50 |
| modul tensile 100% | MPa | 7 | 7 | 8 | 10 |
| modul tensile 300% | MPa | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Elongation na ezumike | % | 500 | 450 | 400 | 350 |
| Ike umeji | KN/mm | 90 | 100 | 120 | 130 |
| Ọnụọgụ abrasion | mm3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Atụnyere okpomọkụ agbaze | 160-220 ℃ | ||||
| Oge ihicha | 3 nke 4-XNUMXpm | ||||
| Ihicha okpomọkụ | 90-100 ℃ |
TPU ihe onwunwe
TPU gbanwetụrụ











