polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
polyester TPU, dabere na nkwụsi ike ya dị oke mma, ike mgbakasị ahụ, nguzogide okpomọkụ, mgbochi tangling, ịdị mma dị mma, na ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa, a na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ dị iche iche dị ka IT, wearable, waya na cable, automotive, na smart home.
Polyester Injection Molding TPU
Ịkpụzi injection bụ usoro ịkpụzi nke na-ejikọta injection na ịkpụzi. Ọ nwere uru nke ngwa ngwa mmepụta ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu, na akpaaka. Ọ nwere ike ịmepụta akụkụ ndị nwere akụkụ ziri ezi na ọdịdị dị mgbagwoju anya, ọ dịkwa mma maka ịkpụzi na nhazi nke ngwaahịa ndị dị mgbagwoju anya na mmepụta nnukwu.
Polyester extrusion TPU
Na nhazi plastik, ịkpụzi ma ọ bụ extrusion extrusion na-ezo aka na usoro nhazi nke ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ ma na-ebugharị n'ihu site na ịghasa mgbe ọ na-agafe isi igwe, na ngwaahịa dị iche iche nke cross-section ma ọ bụ ngwaahịa emechara na-aga n'ihu.
| Itmes | unit | Ụdị Uru | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekweghị ekwe | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Nnukwu njupụta | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Ike ọdụdọ | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| modul tensile 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| modul tensile 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Elongation na ezumike | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Ike umeji | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Ọnụọgụ abrasion | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Atụnyere okpomọkụ agbaze | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Oge ihicha | 3 nke 4-XNUMXpm | |||||||||||||
| Ihicha okpomọkụ | 90-100 ℃ |
TPU ihe onwunwe
TPU gbanwetụrụ











