Revestimento em pó de fluoropolímero ETFE?
Fluoropolímero ETFE O revestimento em pó de copolímero de etileno tetrafluoroetileno (TEF) é um revestimento de fluoropolímero de alto desempenho, reconhecido por equilibrar as vantagens dos materiais fluorados com a flexibilidade de processamento.
Principais vantagens de desempenho
- Excelente resistência às intempéries e à corrosão: A estrutura molecular contendo flúor proporciona forte resistência aos raios UV, mantendo a estabilidade sem desbotar ou esbranquiçar em uso prolongado ao ar livre. Também resiste à erosão causada por ácidos fortes, álcalis e solventes orgânicos.
- Processabilidade superior: Com um ponto de fusão mais baixo que PTFE e PVDF, oferece boa estabilidade térmica e fluidez durante a pulverização do pó, formando facilmente um revestimento uniforme e liso em peças de formato complexo.
- Propriedades mecânicas equilibradas: Possui boa resistência à tração, flexibilidade, resistência ao impacto e resistência ao desgaste, evitando rachaduras ou descascamento do revestimento e garantindo uma longa vida útil.
- Segurança ambiental: Sem solventes e em forma de pó, atende aos padrões ambientais. O revestimento atóxico e inodoro é adequado para contato com alimentos (com as certificações pertinentes).
Campos de aplicação típicos
- Indústria química: Revestimentos internos para tubulações resistentes à corrosão, paredes de reatores e pás de agitadores, evitando a adesão de materiais e prolongando a vida útil do equipamento.
- Processamento de comida: Formas para assar, correias transportadoras de alimentos e peças de equipamentos de processamento, que aproveitam as propriedades antiaderentes e atendem aos requisitos da FDA para contato com alimentos.
- Eletrônica e semicondutores: Bandejas de cozimento para componentes de processos de alta temperatura e placas de circuito impresso, garantindo estabilidade em ambientes de alta temperatura sem contaminar os produtos.
- Nova energia: Estruturas para painéis solares e fixadores para pás de turbinas eólicas, resistentes às intempéries e que reduzem a frequência de manutenção.
- Aeroespacial e dispositivos médicos: Vedações, componentes do sistema de combustível e superfícies de instrumentos cirúrgicos, suportando condições extremas e resistindo à corrosão por desinfetantes.
Revestimento em pó de ETFE TDS
| Categoria do parâmetro | Item específico | Valor típico | Notas |
|---|---|---|---|
| Propriedades básicas | Composição química | Copolímero de etileno-tetrafluoroetileno | Pó 100% sólido, sem solventes. |
| Forma em pó | Pó branco/cinza de fácil fluidez | Distribuição do tamanho das partículas personalizável | |
| Tamanho de partícula (D50) | 20–45 μm | Ajustado para aplicação por pulverização | |
| Performance térmica | Temperatura de serviço contínuo | -60 ° C a 150 ° C | Pico de curto prazo até 180°C |
| Ponto de Fusão | 260-270 ° C | Calorimetria de varredura diferencial (DSC) | |
| Estabilidade térmica | Não há decomposição abaixo de 300°C. | atmosfera de ar | |
| Propriedades mecânicas | Resistência à tração (revestimento) | ≥20 MPa | Padrão ASTM D638 |
| Alongamento na ruptura | ≥% 300 | Medido em filme curado (50–70 μm) | |
| Dureza (Costa D) | 55-65 | Padrão ASTM D2240 | |
| Adesão (Teste de Corte Transversal) | 0ª e 1ª séries | ASTM D3359, em substratos de aço/alumínio | |
| Resistência ao Impacto | ≥50 cm·kg | Sem rachaduras/descascamento após o impacto | |
| Resistência química | Ácidos fortes (10% H₂SO₄) | Sem bolhas/perda de peso | 1000 horas de imersão a 25°C |
| Álcalis fortes (10% NaOH) | Sem bolhas/perda de peso | 1000 horas de imersão a 25°C | |
| Solventes orgânicos (acetona) | Sem inchaço/desintegração | 72 horas de imersão a 25°C | |
| Propriedades de Superfície | Desempenho antiaderente | Coeficiente de atrito estático ≤0.15 | Contra aço, ASTM D1894 |
| Ângulo de contato com a água | ≥105 ° | Indica hidrofobicidade | |
| Meio Ambiente e Segurança | Conformidade com a FDA | Atende à FDA 21 CFR Parte 175.300 | Para aplicações em contato com alimentos |
| Conteúdo de COV | 0 g / l | Sem solventes, ecológico | |
| Parâmetros de aplicação | Temperatura de cura | 200-230 ° C | Tempo de cura: 15 a 20 minutos |
| Espessura do filme (seco) | 50–120 μm | Faixa ideal de desempenho | |
| Método de aplicação | Pulverização eletrostática de pó | Compatível |


