Poliéster: TPU
PECOAT® Poliéster TPU
Poliéster: TPU, com base em sua excelente resistência ao desgaste, resistência à tração, resistência ao calor, antiemaranhamento, boa elasticidade e custo-benefício relativamente alto, é amplamente utilizado em vários setores, como TI, wearable, fios e cabos, automotivo e casa inteligente.
Moldagem por injeção de poliéster TPU
A moldagem por injeção é um método de moldagem que combina injeção e moldagem. Tem as vantagens de alta velocidade de produção, alta eficiência e automação. Ela pode produzir peças com dimensões precisas e formas complexas e é adequada para moldagem e processamento de produtos de formas complexas em produção em larga escala.
Extrusão de Poliéster TPU
No processamento de plástico, a moldagem por extrusão ou extrusão refere-se a um método de processamento no qual os materiais são plastificados termicamente e empurrados para frente pelo parafuso enquanto passam pelo cabeçote da máquina, e vários produtos transversais ou produtos semi-acabados são produzidos continuamente.
| Isso mesmo | Unidade | Valor do tipo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza: | Costa-A/D | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Gravidade específica | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Resistência à tração | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Módulo de tração 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Módulo de tração 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Alongamento à ruptura | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Resistência ao rasgo | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Quantidade de abrasão | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Temperatura de fusão sugerida | 160 220-℃ | |||||||||||||
| Tempo de secagem | 3H-4H | |||||||||||||
| Temperatura de secagem | 90 100-℃ |
TPU Material
TPU Modificado











