Poliéster TPU
PECOAT® Poliéster TPU
Poliéster TPU, basado en su excelente resistencia al desgaste, resistencia a la tracción, resistencia al calor, antienredos, buena elasticidad y rentabilidad relativamente alta, es ampliamente utilizado en diversas industrias, como TI, ropa, alambre y cable, automotriz y hogar inteligente.
Moldeo por inyección de poliéster TPU
El moldeo por inyección es un método de moldeo que combina inyección y moldeo. Tiene las ventajas de una rápida velocidad de producción, alta eficiencia y automatización. Puede producir piezas con dimensiones precisas y formas complejas, y es adecuada para moldear y procesar productos de formas complejas en la producción a gran escala.
Extrusión de poliéster TPU
En el procesamiento de plástico, el moldeo por extrusión o la extrusión se refieren a un método de procesamiento en el que los materiales se plastifican térmicamente y el tornillo los empuja hacia adelante mientras pasan por el cabezal de la máquina, y se producen continuamente varios productos de sección transversal o productos semiacabados.
| Artículos | Unidad | Tipo Valor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza | Costa-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Gravedad específica | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Resistencia a la tracción | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Módulo de tracción 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Módulo de tracción 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Alargamiento a la rotura | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Resistencia al desgarre | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Cantidad de abrasión | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Temperatura de fusión sugerida | 160 220-℃ | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 3 am-4pm | |||||||||||||
| Temperatura de secado | 90 100-℃ |
TPU Material
TPU Modificado











