Полиестер TPU
PECOAT® Полиестер TPU
Полиестер TPU, врз основа на неговата одлична отпорност на абење, цврстина на истегнување, отпорност на топлина, против заплеткување, добра еластичност и релативно висока исплатливост, широко се користи во различни индустрии како што се ИТ, уреди за носење, жица и кабли, автомобили и паметни домови.
Калапи со вбризгување на полиестер TPU
Калапот со инјектирање е метод на обликување кој ги комбинира вбризгувањето и обликувањето. Ги има предностите на брзата брзина на производство, високата ефикасност и автоматизацијата. Може да произведува делови со прецизни димензии и сложени форми, а погоден е и за обликување и преработка на производи со сложена форма во големо производство.
Екструзија на полиестер TPU
Во преработката на пластика, обликувањето со истиснување или истиснување се однесува на метод на обработка во кој материјалите се термички пластифицирани и туркаат напред со завртката додека минуваат низ главата на машината, и континуирано се произведуваат разни производи со попречен пресек или полупроизводи.
| Ставки | единица | Тип Вредност | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цврстина | Шор-А/Д | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Специфична гравитација | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Јачина на истегнување | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Модул на истегнување 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Модул на истегнување 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Издолжување на пауза | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Сила на солзи | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Количина на абразија | Mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Предложена температура на топење | -160 220 ℃ | |||||||||||||
| Време на сушење | 3H-4H | |||||||||||||
| Температура на сушење | -90 100 ℃ |
TPU материјал
TPU Пат е изменета











