Polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
Polyester TPUAufgrund seiner hervorragenden Verschleißfestigkeit, Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit, Verhedderungsfestigkeit, guten Elastizität und relativ hohen Kosteneffizienz wird es häufig in verschiedenen Branchen wie IT, Wearables, Draht und Kabel, Automobil und Smart Home eingesetzt.
Polyester-Spritzguss TPU
Spritzgießen ist ein Formverfahren, das Spritzgießen und Formen kombiniert. Es bietet die Vorteile einer schnellen Produktionsgeschwindigkeit, einer hohen Effizienz und Automatisierung. Es kann Teile mit präzisen Abmessungen und komplexen Formen herstellen und eignet sich für die Formung und Verarbeitung komplex geformter Produkte in der Großserienproduktion.
Polyesterextrusion TPU
Als Strangpressen oder Extrudieren bezeichnet man in der Kunststoffverarbeitung ein Verarbeitungsverfahren, bei dem Materialien thermisch plastifiziert und beim Durchgang durch den Maschinenkopf von der Schnecke nach vorne geschoben werden und kontinuierlich Produkte bzw. Halbzeuge mit unterschiedlichem Querschnitt hergestellt werden.
| Artikel | Einheit | Geben Sie Wert ein | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härte | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Spezifisches Gewicht | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Zugfestigkeit | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Zugmodul 100 % | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Zugmodul 300 % | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Reißdehnung | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Reißfestigkeit | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Abriebmenge | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Empfohlene Schmelztemperatur | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Trockenzeit | 3H-4H | |||||||||||||
| Trocknungstemperatur | 90-100 ℃ |
TPU Material
TPU Geändert











