polyester TPU
PECOAT® Polyester TPU
polyester TPU, basert på dens utmerkede slitestyrke, strekkfasthet, varmebestandighet, anti-sammenfiltring, god elastisitet og relativt høy kostnadseffektivitet, er mye brukt i ulike bransjer som IT, wearable, wire og kabel, bil og smarthus.
Polyester sprøytestøping TPU
Sprøytestøping er en støpemetode som kombinerer sprøytestøping og støping. Den har fordelene med rask produksjonshastighet, høy effektivitet og automatisering. Den kan produsere deler med presise dimensjoner og komplekse former, og er egnet for støping og bearbeiding av kompleksformede produkter i storskala produksjon.
Polyester ekstrudering TPU
I plastbearbeiding refererer ekstruderingsstøping eller ekstrudering til en bearbeidingsmetode der materialer blir termisk plastifisert og presset fremover av skruen mens de passerer gjennom maskinhodet, og ulike tverrsnittsprodukter eller halvfabrikata produseres kontinuerlig.
| Itmes | Enhet | Type verdi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardhet | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Spesifikke tyngdekraften | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Strekkstyrke | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Strekkmodul 100 % | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Strekkmodul 300 % | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Forlengelse ved pause | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Tåre styrke | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Slitasje mengde | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Foreslått smeltetemperatur | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Tørketid | 3H-4H | |||||||||||||
| Tørketemperatur | 90-100 ℃ |
TPU Materiale
TPU Modifisert











