poliester TPU
PECOAT® Poliester TPU
poliester TPU, w oparciu o doskonałą odporność na zużycie, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ciepło, zapobieganie splątaniu, dobrą elastyczność i stosunkowo wysoką opłacalność, jest szeroko stosowany w różnych branżach, takich jak IT, urządzenia do noszenia, przewody i kable, motoryzacja i inteligentny dom.
Formowanie wtryskowe poliestru TPU
Formowanie wtryskowe to metoda formowania, która łączy wtrysk i formowanie. Ma zalety dużej szybkości produkcji, wysokiej wydajności i automatyzacji. Może wytwarzać części o precyzyjnych wymiarach i skomplikowanych kształtach i nadaje się do formowania i przetwarzania produktów o skomplikowanych kształtach w produkcji na dużą skalę.
Wytłaczanie poliestru TPU
W przetwórstwie tworzyw sztucznych formowanie przez wytłaczanie lub wytłaczanie odnosi się do metody przetwarzania, w której materiały są uplastyczniane termicznie i popychane do przodu przez śrubę podczas przechodzenia przez głowicę maszyny, a różne produkty o przekroju poprzecznym lub półprodukty są wytwarzane w sposób ciągły.
| Przedmioty | Jednostka | Wpisz wartość | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twardość | Shore-A/D | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | 55D | 65D | 75D | 85D |
| Środek ciężkości | g / cm3 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 15 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu 100% | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 22 | 35 | 35 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu 300% | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 24 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 850 | 830 | 750 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | 300 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | KN/mm | 62 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 103 | 110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 200 |
| Ilość ścierania | mm3 | ~ | ~ | 110 | 97 | 95 | 90 | 75 | 65 | 60 | 56 | 50 | 45 | 45 |
| Sugerowana temperatura topnienia | 160-220 ℃ | |||||||||||||
| Czas schnięcia | 3H-4H | |||||||||||||
| Temperatura suszenia | 90-100 ℃ |
TPU Materiał
TPU zmodyfikowany











